- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10193 | Solar Urbano | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10254 | Solar Urbano | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10284 | Solar Urbano | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10296 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10297 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10299 | Solar Urbano | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbano | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10307 | Solar Urbano | Mora de Ebro | 2 | Precio: Consultar | |||
| AP0007 | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10305 | Piso | Tarragona | 1 | 45 | 13 | 124.000€ | |
| 10306 | Piso | Tarragona | 2 | 45 | 14 | 115.000€ | |
| 10217 | Piso | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10263 | Piso | Tarragona | 1 | 50 | 14 | 134.000€ | |
| 10199 | Piso | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10227 | Piso | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10237 | Piso | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ | |
| 10258 | Piso | Tarragona | 1 | 64 | 44 | 152.000€ | |
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 70