- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartamento | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| 10113 | Edificio | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10199 | Piso | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10204 | Piso | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| 10210 | Casa adosada | Torredembarra | 3 | 148 | 16 | 250.000€ | |
| 10217 | Piso | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10223 | Piso | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10227 | Piso | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 11001 | Casa / Chalet | Alforja | 2 | 232 | 30 | 139.000€ | |
| 10228 | Piso | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10231 | Piso | Tarragona | 3 | 71 | 25 | 83.900€ | |
| 10235 | Piso | Tarragona | 2 | 78 | 23 | 140.000€ | |
| 10237 | Piso | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ | |
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ | |
| 10242 | Casa adosada | la Riera de Gaià | 2 | 153 | 37 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 70