- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307 | Solar Urbano | Mora de Ebro | 2 | Precio: Consultar | |||
| 10278 | Casa / Chalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10293 | Casa / Chalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10296 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10213 | Casa / Chalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10254 | Solar Urbano | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10193 | Solar Urbano | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10284 | Solar Urbano | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbano | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10234 | Casa / Chalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10297 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10301 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 287937 | Casa / Chalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 10262 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10299 | Solar Urbano | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10245 | Casa / Chalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| 10288 | Casa / Chalet | Tarragona | 3 | 140 | 24 | 337.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 70