- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| 10204 | Piso | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| 10295 | Piso | Salou | 4 | 121 | 29 | 190.000€ | |
| 10243 | Casa adosada | Tarragona | 4 | 125 | 34 | 269.000€ | |
| 10260 | Piso | Torredembarra | 2 | 74 | 37 | 196.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10261 | Casa adosada | Tarragona | 4 | 111 | 44 | 210.000€ | |
| 10246 | Ático | Salou | 3 | 109 | 31 | 248.000€ | |
| 10199 | Piso | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10251 | Ático | Vila-seca | 2 | 72 | 42 | 210.000€ | |
| 10283 | Piso | Tarragona | 3 | 94 | 37 | 188.000€ | |
| 10223 | Piso | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10249 | Piso | la Pobla de Mafumet | 4 | 110 | 22 | 130.000€ | |
| 10291 | Piso | Tarragona | 3 | 69 | 25 | 169.500€ | |
| 10227 | Piso | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10302 | Casa adosada | Tarragona | 2 | 156 | 21 | 365.000€ | |
| 10272 | Piso | Vila-seca | 2 | 75 | 3 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 70