- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234 | Casa / Chalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 287937 | Casa / Chalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| 10213 | Casa / Chalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10301 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 10293 | Casa / Chalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10262 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10288 | Casa / Chalet | Tarragona | 3 | 140 | 24 | 337.000€ | |
| 10277 | Piso | Tarragona | 5 | 156 | 40 | 315.000€ | |
| 10244 | Piso | Tarragona | 3 | 116 | 29 | 299.000€ | |
| 10259 | Piso | Salou | 3 | 106 | 30 | 296.750€ | |
| 10256 | Piso | Salou | 3 | 109 | 19 | 285.000€ | |
| PARADIS | Piso | Salou | 120 | 34 | 275.000€ | ||
| 10210 | Casa adosada | Torredembarra | 3 | 148 | 16 | 250.000€ | |
| 10242 | Casa adosada | la Riera de Gaià | 2 | 153 | 37 | 250.000€ | |
| 10228 | Piso | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10278 | Casa / Chalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10247 | Piso | Tarragona | 2 | 79 | 28 | 224.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 70