- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272 | Piso | Vila-seca | 2 | 75 | 3 | Precio: Consultar | |
| 10307 | Solar Urbano | Mora de Ebro | 2 | Precio: Consultar | |||
| ADO0022 | Casa adosada | Tarragona | 2 | 120 | 0 | 1€ | |
| 10245 | Casa / Chalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| 10254 | Solar Urbano | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ | |
| 10297 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10299 | Solar Urbano | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10193 | Solar Urbano | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10296 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10231 | Piso | Tarragona | 3 | 71 | 25 | 83.900€ | |
| 10227 | Piso | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10285 | Piso | Tarragona | 3 | 67 | 22 | 109.000€ | |
| 10217 | Piso | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10290 | Local comercial | Reus | 185 | 21 | 112.000€ | ||
| 10113 | Edificio | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10306 | Piso | Tarragona | 2 | 45 | 14 | 115.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 70