- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartamento | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10213 | Casa / Chalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 11001 | Casa / Chalet | Alforja | 2 | 232 | 30 | 139.000€ | |
| 10234 | Casa / Chalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10245 | Casa / Chalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| 10262 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10278 | Casa / Chalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10288 | Casa / Chalet | Tarragona | 3 | 140 | 24 | 337.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 10293 | Casa / Chalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10301 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 287937 | Casa / Chalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ | |
| 10290 | Local comercial | Reus | 185 | 21 | 112.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 70