- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | Edificio | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10193 | Solar Urbano | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10254 | Solar Urbano | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10284 | Solar Urbano | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10296 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10297 | Solar Urbano | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10299 | Solar Urbano | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbano | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10307 | Solar Urbano | Mora de Ebro | 2 | Precio: Consultar | |||
| 10199 | Piso | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10204 | Piso | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| 10217 | Piso | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10223 | Piso | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10227 | Piso | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10228 | Piso | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10231 | Piso | Tarragona | 3 | 71 | 25 | 83.900€ | |
| 10235 | Piso | Tarragona | 2 | 78 | 23 | 140.000€ | |
| 10237 | Piso | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ |
Mostrando 1 a 18 de 70