- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 19 a 36 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10242 | Casa adossada | la Riera de Gaià | 2 | 153 | 37 | 250.000€ | |
| 10228 | Pis | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10246 | Àtic | Salou | 3 | 109 | 31 | 248.000€ | |
| 10204 | Pis | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| 10278 | Casa / Xalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10247 | Pis | Tarragona | 2 | 79 | 28 | 224.900€ | |
| 10289 | Pis | Tarragona | 3 | 89 | 31 | 220.000€ | |
| 10251 | Àtic | Vila-seca | 2 | 72 | 42 | 210.000€ | |
| 10261 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 111 | 44 | 210.000€ | |
| 10267 | Casa adossada | la Riera de Gaià | 4 | 120 | 33 | 199.999€ | |
| 10260 | Pis | Torredembarra | 2 | 74 | 37 | 196.000€ | |
| 10292 | Pis | Tarragona | 2 | 86 | 32 | 190.000€ | |
| 10295 | Pis | Salou | 4 | 121 | 29 | 190.000€ | |
| 10283 | Pis | Tarragona | 3 | 94 | 37 | 188.000€ | |
| 10291 | Pis | Tarragona | 3 | 69 | 25 | 169.500€ | |
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| 10268 | Pis | el Morell | 3 | 87 | 29 | 159.000€ | |
| 10303 | Solar Urbà | Tarragona | 14 | 155.000€ |
Mostrant 19 a 36 de 70