- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 54 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | Àtic | Creixell | 3 | 67 | 28 | 154.000€ | |
| 10258 | Pis | Tarragona | 1 | 64 | 44 | 152.000€ | |
| 10284 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10237 | Pis | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ | |
| Calafell | Apartament | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| 10199 | Pis | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10235 | Pis | Tarragona | 2 | 78 | 23 | 140.000€ | |
| 10274 | Pis | Tarragona | 2 | 89 | 29 | 139.500€ | |
| 11001 | Casa / Xalet | Alforja | 2 | 232 | 30 | 139.000€ | |
| 10294 | Pis | la Pobla de Mafumet | 2 | 68 | 31 | 135.500€ | |
| 10263 | Pis | Tarragona | 1 | 50 | 14 | 134.000€ | |
| 10249 | Pis | la Pobla de Mafumet | 4 | 110 | 22 | 130.000€ | |
| 10304 | Pis | Tarragona | 2 | 70 | 14 | 127.500€ | |
| 10223 | Pis | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10305 | Pis | Tarragona | 1 | 45 | 13 | 124.000€ | |
| 10298 | Pis | Tarragona | 3 | 85 | 23 | 120.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10113 | Edifici | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ |
Mostrant 37 a 54 de 70