- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 55 a 70 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306 | Pis | Tarragona | 2 | 45 | 14 | 115.000€ | |
| 10290 | Local comercial | Reus | 185 | 21 | 112.000€ | ||
| 10217 | Pis | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10285 | Pis | Tarragona | 3 | 67 | 22 | 109.000€ | |
| 10227 | Pis | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10231 | Pis | Tarragona | 3 | 71 | 25 | 83.900€ | |
| 10296 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10193 | Solar Urbà | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10299 | Solar Urbà | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10297 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ | |
| 10254 | Solar Urbà | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10245 | Casa / Xalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| ADO0022 | Casa adossada | Tarragona | 2 | 120 | 0 | 1€ | |
| 10272 | Pis | Vila-seca | 2 | 75 | 3 | Preu: Consultar | |
| 10307 | Solar Urbà | Mora de Ebro | 2 | Preu: Consultar |
Mostrant 55 a 70 de 70