- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10193 | Solar Urbà | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10254 | Solar Urbà | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10284 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10296 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10297 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10299 | Solar Urbà | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbà | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10307 | Solar Urbà | Mora de Ebro | 2 | Preu: Consultar | |||
| AP0007 | Apartament | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10305 | Pis | Tarragona | 1 | 45 | 13 | 124.000€ | |
| 10306 | Pis | Tarragona | 2 | 45 | 14 | 115.000€ | |
| 10217 | Pis | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10263 | Pis | Tarragona | 1 | 50 | 14 | 134.000€ | |
| 10199 | Pis | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10227 | Pis | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10237 | Pis | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ | |
| 10258 | Pis | Tarragona | 1 | 64 | 44 | 152.000€ | |
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 70