- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0022 | Casa adossada | Tarragona | 2 | 120 | 0 | 1€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| 10307 | Solar Urbà | Mora de Ebro | 2 | Preu: Consultar | |||
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| 10272 | Pis | Vila-seca | 2 | 75 | 3 | Preu: Consultar | |
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| 10113 | Edifici | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10193 | Solar Urbà | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10254 | Solar Urbà | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10296 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10297 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10299 | Solar Urbà | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10305 | Pis | Tarragona | 1 | 45 | 13 | 124.000€ | |
| Calafell | Apartament | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| 10263 | Pis | Tarragona | 1 | 50 | 14 | 134.000€ | |
| 10284 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbà | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10304 | Pis | Tarragona | 2 | 70 | 14 | 127.500€ |
Mostrant 1 a 18 de 70