- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287937 | Casa / Xalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| 10234 | Casa / Xalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10301 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 10213 | Casa / Xalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10258 | Pis | Tarragona | 1 | 64 | 44 | 152.000€ | |
| 10261 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 111 | 44 | 210.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 10251 | Àtic | Vila-seca | 2 | 72 | 42 | 210.000€ | |
| 10228 | Pis | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10277 | Pis | Tarragona | 5 | 156 | 40 | 315.000€ | |
| 10262 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10242 | Casa adossada | la Riera de Gaià | 2 | 153 | 37 | 250.000€ | |
| 10260 | Pis | Torredembarra | 2 | 74 | 37 | 196.000€ | |
| 10278 | Casa / Xalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10283 | Pis | Tarragona | 3 | 94 | 37 | 188.000€ | |
| 10293 | Casa / Xalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10243 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 125 | 34 | 269.000€ | |
| PARADIS | Pis | Salou | 120 | 34 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 70