- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10245 | Casa / Xalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| 287937 | Casa / Xalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Xalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 10213 | Casa / Xalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10234 | Casa / Xalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10113 | Edifici | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10301 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 11001 | Casa / Xalet | Alforja | 2 | 232 | 30 | 139.000€ | |
| 10262 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10293 | Casa / Xalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10290 | Local comercial | Reus | 185 | 21 | 112.000€ | ||
| 10277 | Pis | Tarragona | 5 | 156 | 40 | 315.000€ | |
| 10302 | Casa adossada | Tarragona | 2 | 156 | 21 | 365.000€ | |
| 10242 | Casa adossada | la Riera de Gaià | 2 | 153 | 37 | 250.000€ | |
| 10210 | Casa adossada | Torredembarra | 3 | 148 | 16 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 70