- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307 | Solar Urbà | Mora de Ebro | 2 | Preu: Consultar | |||
| 10278 | Casa / Xalet | el Catllar | 3 | 127 | 37 | 239.000€ | |
| 10293 | Casa / Xalet | la Secuita | 4 | 189 | 37 | 385.000€ | |
| 10296 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 79.500€ | |||
| 10213 | Casa / Xalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10254 | Solar Urbà | el Catllar | 1 | 9 | 56.000€ | ||
| 10193 | Solar Urbà | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10284 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 14 | 149.000€ | |||
| 10303 | Solar Urbà | Tarragona | 14 | 155.000€ | |||
| 10234 | Casa / Xalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10297 | Solar Urbà | Tarragona | 11 | 59.500€ | |||
| 10301 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 243 | 50 | 435.000€ | |
| 287937 | Casa / Xalet | Calafell | 6 | 388 | 61 | 490.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Calafell | 4 | 327 | 44 | 495.000€ | |
| 10262 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 194 | 39 | 380.000€ | |
| 10299 | Solar Urbà | els Pallaresos | 11 | 65.000€ | |||
| 10245 | Casa / Xalet | Vilabella | 2 | 461 | 23 | 49.000€ | |
| 10288 | Casa / Xalet | Tarragona | 3 | 140 | 24 | 337.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 70