- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| 10204 | Pis | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| 10295 | Pis | Salou | 4 | 121 | 29 | 190.000€ | |
| 10243 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 125 | 34 | 269.000€ | |
| 10260 | Pis | Torredembarra | 2 | 74 | 37 | 196.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Salou | 1 | 40 | 22 | 118.000€ | |
| 10261 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 111 | 44 | 210.000€ | |
| 10246 | Àtic | Salou | 3 | 109 | 31 | 248.000€ | |
| 10199 | Pis | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10251 | Àtic | Vila-seca | 2 | 72 | 42 | 210.000€ | |
| 10283 | Pis | Tarragona | 3 | 94 | 37 | 188.000€ | |
| 10223 | Pis | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10249 | Pis | la Pobla de Mafumet | 4 | 110 | 22 | 130.000€ | |
| 10291 | Pis | Tarragona | 3 | 69 | 25 | 169.500€ | |
| 10227 | Pis | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 10302 | Casa adossada | Tarragona | 2 | 156 | 21 | 365.000€ | |
| 10272 | Pis | Vila-seca | 2 | 75 | 3 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 18 de 70