- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartament | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| 10113 | Edifici | Montblanch | 244 | 5 | 115.000€ | ||
| 10193 | Solar Urbà | Vespella de Gaià | 6 | 70.000€ | |||
| 10199 | Pis | Salou | 1 | 60 | 27 | 144.000€ | |
| 10204 | Pis | Tarragona | 3 | 100 | 33 | 239.000€ | |
| 10210 | Casa adossada | Torredembarra | 3 | 148 | 16 | 250.000€ | |
| 10213 | Casa / Xalet | la Bisbal del Penedès | 6 | 313 | 48 | 439.000€ | |
| 10217 | Pis | Tarragona | 2 | 49 | 16 | 110.000€ | |
| 10223 | Pis | Tarragona | 3 | 90 | 22 | 126.900€ | |
| 10227 | Pis | Tarragona | 1 | 60 | 18 | 104.000€ | |
| 11001 | Casa / Xalet | Alforja | 2 | 232 | 30 | 139.000€ | |
| 10228 | Pis | Torredembarra | 3 | 81 | 40 | 249.000€ | |
| 10231 | Pis | Tarragona | 3 | 71 | 25 | 83.900€ | |
| 10234 | Casa / Xalet | Miami Playa | 8 | 290 | 58 | 499.000€ | |
| 10235 | Pis | Tarragona | 2 | 78 | 23 | 140.000€ | |
| 10237 | Pis | Tarragona | 2 | 60 | 25 | 147.500€ | |
| 10239 | Local comercial | Tarragona | 2 | 65 | 16 | 59.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 70